CAREER STATISTICS (INCLUDING GAMES PLAYED @ NIAGARA UNIVERSITY)| SEASON | GP/GS | MIN | MIN/GM | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF REB | DEF REB | TOT REB | REB/GM | PF | AST | TO | BS | ST | PTS | PTS/GM |
| 2010-11 | 27/14 | 511 | 18.9 | 54-127 | .425 | 0-0 | .000 | 28-59 | .475 | 27 | 53 | 80 | 3.0 | 62 | 21 | 52 | 30 | 28 | 136 | 5.0 |
| 2011-12 | 28/10 | 617 | 22.0 | 60-142 | .423 | 0-0 | .000 | 45-62 | .726 | 45 | 52 | 97 | 3.5 | 56 | 14 | 49 | 18 | 27 | 165 | 5.9 |
| 2012-13 | 30/5 | 582 | 19.4 | 76-198 | .384 | 0-0 | .000 | 42-62 | .677 | 37 | 59 | 96 | 3.2 | 62 | 24 | 52 | 25 | 22 | 194 | 6.5 |
| 2014-15 | 29/29 | 808 | 27.9 | 148-312 | .474 | 0-0 | .000 | 98-131 | .748 | 64 | 143 | 207 | 7.1 | 85 | 48 | 65 | 94 | 25 | 394 | 13.6 |
| TOTALS | 114/58 | 2518 | 22.1 | 338-779 | .434 | 0-0 | .000 | 213-314 | .678 | 173 | 307 | 480 | 4.2 | 265 | 107 | 218 | 167 | 102 | 889 | 7.8 |
CAREER STATISTICS (INCLUDING GAMES PLAYED @ DAEMEN COLLEGE ONLY)| SEASON | GP/GS | MIN | MIN/GM | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF REB | DEF REB | TOT REB | REB/GM | PF | AST | TO | BS | ST | PTS | PTS/GM |
| 2014-15 | 29/29 | 808 | 27.9 | 148-312 | .474 | 0-0 | .000 | 98-131 | .748 | 64 | 143 | 207 | 7.1 | 85 | 48 | 65 | 94 | 25 | 394 | 13.6 |
| TOTALS | 29/29 | 808 | 27.9 | 148-312 | .474 | 0-0 | .000 | 98-131 | .748 | 64 | 143 | 207 | 7.1 | 85 | 48 | 65 | 94 | 25 | 394 | 13.6 |
CAREER POST-SEASON STATISTICS (INCLUDING GAMES PLAYED @ NIAGARA UNIVERSITY)| SEASON | GP/GS | MIN | MIN/GM | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF REB | DEF REB | TOT REB | REB/GM | PF | AST | TO | BS | ST | PTS | PTS/GM |
| 2010-11 | 1/0 | 29 | 29.0 | 4-10 | .400 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 |
| 2011-12 | 2/2 | 62 | 31.0 | 7-18 | .389 | 0-0 | .000 | 8-8 | 1.00 | 6 | 6 | 12 | 6.0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 22 | 11.0 |
| 2012-13 | 2/0 | 32 | 16.0 | 4-13 | .308 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.00 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5.0 |
| 2014-15 | 3/3 | 85 | 28.3 | 18-35 | .514 | 0-0 | .000 | 11-14 | .786 | 7 | 15 | 22 | 7.3 | 9 | 9 | 4 | 11 | 0 | 47 | 15.7 |
| TOTALS | 8/5 | 208 | 26.0 | 33-76 | .434 | 0-0 | .000 | 23-26 | .885 | 15 | 23 | 38 | 4.8 | 23 | 12 | 15 | 16 | 4 | 89 | 11.1 |
CAREER HIGHSÂ (GAMES PLAYED @ DAEMEN COLLEGE ONLY)Points:Â 21 done four times; last time vs. Berea (March 7, 2015)
Rebounds:Â 15 done twice; last time vs. Mercy (January 17, 2015)
Assists:Â 6 vs. NYIT (January 24, 2015)
Blocked Shots:Â 8 vs. St. Thomas Aquinas (February 20, 2015)
Steals:Â 4 vs. Roberts Wesleyan (January 20, 2015)
Minutes:Â 38 vs. Mercy (February 21, 2015)
Field Goals Made:Â 9 vs. Molloy (December 12, 2014)
Field Goals Attempted:Â 18 vs. N.Y. Institute of Technology (February 28, 2015)
Three-Point Field Goals Made:Â N/A
Three-Point Field Goals Attempted:Â N/A
Free Throws Made:Â 10 vs. Bridgeport (January 10, 2015)
Free Throws Attempted:Â 10 done four times; last time vs. LIU Post (January 23, 2015)DOUBLE-DOUBLES (GAMES PLAYED @ DAEMEN COLLEGE ONLY)Â (5)January 20, 2015 vs. Roberts Wesleyan:Â 18 points, 11 reboundsJanuary 17, 2015 vs. Mercy:Â 12 points, 15 rebounds
December 30, 2014 vs. Briarcliffe:Â 14 points, 11 rebounds
December 13, 2014 vs. Queens:Â 20 points, 10 rebounds
December 12, 2014 vs. Molloy:Â 21 points, 15 reboundsMISCELANEOUS GAMESÂ (GAMES PLAYED @ DAEMEN COLLEGE ONLY)Â Double-Figure Scoring:Â 2120 Or More Points:Â 6Double-Figure Rebounds:Â 55 or More Rebounds:Â 245 Or More Assists:Â 22 Or More Steals:Â 6
2 Or More Blocks:Â 20GAME-BY-GAME STATSÂ (GAMES PLAYED @ DAEMEN COLLEGE ONLY)Â 2014-15Â