Skip To Main Content

Daemen University Athletics

Western New York's Premier Division II Team
Fearless, Integrity, Effort, Respect, Commitment, Excitement

Women's Volleyball History: Single Season Leaders

 
Sets Played
Rank Name Year #
1 Chrissy Houck 1997 178
2 Melissa Krawczyk 1997 177
3 Dawn Holvinski 1997 172
4 Lisa Perkins 1997 168
5 Lee Ann Gibbons 1997 154
T-6 Nichole Kuslick 2003 153
T-6 Laura Bauer 1997 153
T-8 Tyhanna Wilson 2003 152
T-8 Adina Doeing 2003 152
T-8 Kristie Martzolf 2003 152
 
Total Kills
Rank Name Year #
1 Nichole Kuslick 2004 540
2 Katie Schrantz 2001 445
3 Melissa Krawczyk 1997 438
4 Ashley Drzymala 2016 434
5 Dawn Holvinski 1997 426
T-6 Tristan Seibert 2003 425
T-6 Randi Kiel 2002 425
8 Katie Schrantz 1998 423
9 Tristan Seibert 2002 412
10 Jenn Karan 2011 409
 
Kills Per Set (minimum 100 kills)
Rank Name Year #
1 Nichole Kuslick 2004 3.91
2 Katie Schrantz 2001 3.68
3 Ashley Drzymala 2015 3.60
4 Charlotte Koerber 2023 3.54
5 Katie Schrantz 1998 3.53
6 Katie Schrantz 2000 3.50
7 Abby Ryan 2024 3.48
8 Ye Wang 2013 3.45
9 Ashley Drzymala 2016 3.44
10 Tristan Seibert 2000 3.37
 
Total Attack Attempts
Rank Name Year #
1 Dawn Holvinski 1997 1,585
2 Melissa Krawczyk 1997 1,568
3 Nichole Kuslick 2004 1,241
4 Amber Drzymala 2016 1,159
5 Tristan Seibert 2002 1,129
6 Tristan Seibert 2003 1,124
7 Ashley Drzymala 2016 1,101
8 Joanna Fretthold 2012 1,083
9 Lisa Schrank 2004 1,076
10 Jenn Karan 2011 1,071
 
Hitting Percentage (minimum 400 attack attempts)
Rank Name Year #
1 Katie Schrantz 2001 .408
2 Ye Wang 2012 .362
3 Giselle Giraud 2023 .361
4 Tyhanna Wilson 2003 .341
5 Nichole Kuslick 2003 .332
6 Ye Wang 2015 .331
7 Vanessa Kuliga 2021 .326
8 Ye Wang 2013 .324
9 Nichole Kuslick 2004 .322
10 Ye Wang 2011 .316
 
Total Assists
Rank Name Year #
1 Kristie Martzolf 2004 1,738
2 Erin Holahan 2001 1,547
3 Erin Holahan 2000 1,383
4 Chrissy Houck 1997 1,348
5 Bailey Dolegowski 2016 1,202
6 Isa McCaffrey 2018 1,097
7 Katie McKrell 2015 1,025
8 Kimmie Mack 2009 1,024
9 Olivia Alessi 2021 995
10 Kristie Martzolf 2003 966
 
Assists Per Set
Rank Name Year #
1 Erin Holahan 2001 12.38
2 Kristie Martzolf 2004 11.99
3 Erin Holahan 2000 11.62
4 Bailey Dolegowski 2016 9.77
5 Katie McKrell 2015 9.67
6 Isa McCaffrey 2018 9.62
7 Olivia Alessi 2022 9.55
8 Dunja Masic 2022 9.42
9 Katie McKrell 2017 9.28
10 Olivia Alessi 2021 9.13
 
Total Service Aces
Rank Name Year #
1 Erin Holahan 2001 99
2 Nichole Kuslick 2003 78
3 Lauren Parisi 2008 73
T-4 Erin Holahan 2000 72
T-4 Nichole Kuslick 2002 72
6 Kristie Martzolf 2002 71
7 Kristie Martzolf 2001 70
8 Chrissy Houck 1997 69
T-9 Kristie Martzolf 2003 65
T-9 Tristan Seibert 2001 65
T-9 Elisha Whitney 2006 65
 
Service Aces Per Set
Rank Name Year #
1 Erin Holahan 2001 0.79
2 Erin Holahan 2000 0.61
T-3 Lauren Parisi 2008 0.58
T-3 Elisha Whitney 2006 0.58
T-5 Kristie Martzolf 2001 0.57
T-5 Kristie Martzolf 2002 0.57
T-5 Nichole Kuslick 2002 0.57
8 Elisha Whitney 2004 0.55
9 Tristan Seibert 2001 0.54
10 Dunja Masic 2022 0.52
 
Total Digs
Rank Name Year #
1 Mary Bellanca 2004 884
2 Mary Bellanca 2003 881
3 Dawn Holvinski 1997 841
4 Melissa Krawczyk 1998 840
5 Nicole Bush 2007 757
6 Melissa Krawczyk 1997 752
7 Chrissy Houck 1997 641
8 Laura Bauer 1997 617
9 Katie Auge 2011 616
10 Lauren Parisi 2007 604
 
Digs Per Set
Rank Name Year #
1 Melissa Krawczyk 1998 6.72
2 Mary Bellanca 2004 6.36
3 Mary Bellanca 2003 6.03
4 Nicole Bush 2007 5.61
5 Jasmine Brundage 2023 5.21
6 Mary Bellanca 2002 5.02
7 Dawn Holvinski 1997 4.89
8 Paige Tilert 2013 4.75
9 Lauren Parisi 2007 4.47
10 Ali Greenwood 2018 4.45
 
Total Solo Blocks
Rank Name Year #
T-1 Lisa Perkins 1997 51
T-1 Dayna Lingner 2007 51
T-3 Tyhanna Wilson 2004 49
T-3 Dayna Lingner 2008 49
T-3 Ye Wang 2012 49
6 Katie Schrantz 2001 43
T-7 Carly McNeil 2008 34
T-7 Ye Wang 2011 34
T-7 Ye Wang 2015 34
T-10 Calicia Francis 2004 33
T-10 Holly Buczek 2005 33
 
Total Assisted Blocks
Rank Name Year #
1 Katie Schrantz 2000 91
2 Nichole Kuslick 2003 84
3 Solé Rancy 2025 81
T-4 Tyhanna Wilson 2002 80
T-4 Carly McNeil 2006 80
T-4 Natalie Meyer 2011 80
7 Mara Bathrick 2006 77
8 Lindsey Nowak 2011 73
9 Ye Wang 2012 70
10 Tristan Seibert 2003 69
 
Total Blocks
Rank Name Year #
1 Ye Wang 2011 130
2 Jamie Van Horn 2003 125
3 Ye Wang 2012 119
4 Lisa Perkins 1997 118
5 Nichole Kuslick 2003 112
6 Solé Rancy 2025 109
7 Tyhanna Wilson 2002 105
8 Mara Bathrick 2006 103
9 Dayna Lingner 2009 101
T-10 Calicia Francis 2004 99
T-10 Dayna Lingner 2008 99
 
Blocks Per Set (minimum 75 sets played)
Rank Name Year #
1 Carly McNeil 2006 1.21
2 Ye Wang 2011 1.19
3 Solé Rancy 2025 1.18
4 Tyhanna Wilson 2002 1.15
5 Tyhanna Wilson 2004 1.05
6 Ye Wang 2012 0.98
7 Mara Bathrick 2006 0.96
8 Dayna Lingner 2009 0.89
9 Jamie Van Horn 2003 0.86
10 Ye Wang 2013 0.83